Uitslag Spanbroek

Plaats handler hond Punten OLF D  
1 K. Kromhout Glyn 99 45 26  
2 S. Zweep van der Glen 98,5 45 26  
3 E. Groot Nan 95 45 24  
4 G. Boekhoorn Roy 95 45 22  
5 H. Schoenmakers Sal 94 44 25  
6 J. Jonge de Gwenn 94 39 28  
7 R. Rogaar Trish 93 41 23  
8 S. Zweep van der Roy 93 37 28  
9 R. Snoeck Jill 91,5 41 23  
10 R. Snoeck Sion 91 42 22  
11 R. huet van Buck 91 39 23  
12 E. Smit Cady 89 42 24  
13 J. Jansen Chad 88 41 24  
14 A. Nieukerken Maiden 88 40 21  
15 C. Noye van Rock 87 41 20  
16 C. Visser Djin 87 40 21  
17 S. Zweep van der Don 87 38 23  
18 T. Terpstra Ben 86 38 20  
19 P. Ham van Maud 85,5 36 23  
20 E. Hoorn van Pero 85 34 23  
21 E. Smit Thymothy 84,5 36 25  
22 H. Verhoeven Bob 84 40 17  
23 J. Jansen Gael 83 43 24  
24 K. Kromhout Thor 81,5 41 18  
25 R. Rogaar Nan 81 39 18  
26 P. Ham van Jimi 80,5 44 17  
27 T. Terpstra Jeff 80 38 16  
28 M. Bos Lotte 79,5 39 18  
29 A. Daalhuisen Caithlyn 79 45 10  
30 J. Zuidewind Style 78 39 20  
31 C. Visser Flint 77 27 24  
32 T. Dijk van Scott 76 36 20  
33 C. Noye van Tess 75 36 24  
34 L. Liebenberg Flash 74 39 20  
35 E. Smit Skip 73 21 25  
36 R. Buitendijk Glen 72 27 22  
37 T. Gottmer Meggie 70 23 22  
38 H. Schoenmakers Heidy 68 32 15  
39 A. Tiel Taff 67,5 26 19  
40 T. Gottmer Jipp 66,5 37 5  
41 J. Jansen Lad 66 21 20  
42 T. Borman Gwenneth 65,5 24 17  
43 P. Delnooz Warrel 65 27 12  
44 O. Postma Lyn 62 28 14  
45 F. Sturm Bess 60 42 1  
46 M Hoogenboom Blizzard 60 26 15  
47 E. Kauderer Sammy 59,5 26 16  
48 T. Baal van Jess 59 31 1  
49 A. Scheepers Billy 57 21 18  
50 R. Snoeck Bill 55 18 17  
51 F. Godrie Bart 51 19 18  
52 T. Spierings Layka 43 10 10  
53 J. Duijf Kess 25 7 14  
54 M. Most van der Kat ret      
55 E. Kauderer Midge ret      
56 T. Davelaar Mossie ret      
57 A westerink Ghyll dis      
58 G. Reinders Ceri dis      
59 J. Jonge de Joe dis      
60 A. Broen Mick dis      
61 A. Tiel Gizmo dis      

Voor het laatst bijgewerkt op 16-6-04
Door Ben Stegman